首页 >>> 产品目录 >>> 国产仪器品牌 >>> 普源|Rigol >>> 数字示波器
DS1022C 数字示波器
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
DS1022C 数字示波器
产品型号:
DS1022C
产品展商:
苏州众业电子有限公司1
简单介绍
25MHz,2通道,彩色显示
DS1022C 数字示波器的详细介绍
| 产品型号 | 1022C/1022CD | 1042C/1042CD | 1062C/1062CD | 1102C/1102CD |
| 带宽 | 25 MHz | 40 MHz | 60 MHz | 100 MHz |
| 实时采样率 | 400 MSa/s,200 MSa/s (逻辑分析仪) |
| 等效采样率 | 25 GSa/s |
| 存储深度 | 1M采样点(单通道),512K采样点(双通道),512K采样点(逻辑分析仪) |

| 设备型号 | DS1102CD | DS1062CD | DS1042CD | DS1022CD |
| 带宽 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz |
| 存储深度 | 1M采样点(单通道),512K采样点(双通道),512K采样点(逻辑分析仪) |
| 通道 | 双通道+外触发+逻辑分析仪 |
| 实时采样率 | 400 MSa/s,200 MSa/s(逻辑分析仪) |
| 等效采样率 | 25 GSa/s |
| 上升时间 | 3.5 ns | 5.8 ns | 8.7 ns | 14 ns |
| 时基范围 | 5 ns/div 至 50 s/div | 10 ns/div 至 50 s/div | 20 ns/div 至 50 s/div |
门限类型 (逻辑分析仪) | TTL = 1.4 V, CMOS = 2.5 V, ECL = - 1.3 V, USER =-8.0 V 至 + 8.0 V |
| 李沙育图形 | 带宽 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz |
| 相位差 | ± 3° |
| 触发模式 | 边沿、视频、脉宽、斜率、交替、码型和持续时间触发 |
| 触发源 | CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line,D0 至 D15 |
| 设备型号 | DS1102C | DS1062C | DS1042C | DS1022C |
| 带宽 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz |
| 存储深度 | 1M采样点(单通道),512K采样点(双通道) |
| 通道 | 双通道+外触发 |
| 实时采样率 | 400 MSa/s |
| 等效采样率 | 25 GSa/s |
| 上升时间 | 3.5 ns | 5.8 ns | 8.7 ns | 14 ns |
| 时基范围 | 5 ns/div 至 50 s/div | 10 ns/div 至 50 s/div | 20 ns/div 至 50 s/div |
| 李沙育图形 | 带宽 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz |
| 相位差 | ± 3° |
| 触发模式 | 边沿、视频、脉宽、斜率、交替 |
| 触发源 | CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line |
| 相同参数 |
| 输入阻抗 | 1 MΩ±2% || 15 pF±3pF |
| 水平时基精度 | ±50ppm |
| 垂直灵敏度 | 2 mV/div 至 5 V/div |
| 垂直分辨率 | 8 位 |
| 输入耦合 | 直流、交流、接地 |
| 最大输入电压 | 400 V (DC + AC 峰值) |
| 滚动范围 | 500 ms/div 至 50 s/div |
| 自动测量 | 峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1→2 、延迟1→2 的测量 |
| 光标测量 | 手动模式、追踪模式和自动测量模式 |
| 数学运算 | +,-,×,FFT |
| 存储 | 内置:10组波形、10组设置 |
| USB:位图存储、CSV存储、波形设置 |
| 接口 | USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out (Isolated) |
| 显示 | 64K色TFT彩色液晶,320 x 234 |
| 电源 | 全球通用,100 – 240 V / 50 W 最大值 |
| 重量 | 2.3 kg |
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。工控展览网对此不承担任何保证责任。
Copyright@ 2003-2010
苏州众业电子有限公司1版权所有
苏ICP备09041849号 网站管理入口