产品[
日本横河 交流电流表2013系列(YOKOGAWA)[产品打印页面]
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
日本横河 交流电流表2013系列(YOKOGAWA)
产品型号:
2013系列
产品厂商:
苏州众业电子有限公司1
产品文档:
无相关文档
简单介绍
日本横河 交流电流表2013系列(YOKOGAWA). 张丝支承结构,精度高、重复性好
. 耐振动、耐冲击、稳定性好
. 品种规格多,应用范围广
. 操作简单、使用方便
日本横河 交流电流表2013系列(YOKOGAWA)0512-65090040
日本横河AC电压表2013系列(YOKOGAWA)
精密携带式仪表是日本横河电机株式会社积数十年经验研制生产的精密电工测量表。有交流、直流、电流、电压、频率、功率、功率因素等品种、几十种量程规格,具有耐振动、耐冲击、精度高、使用方便等特点,按日本 JIS-C1102标准生产、也符合我国GB7676-1998标准。适用于教学、科研及生产线检测,现场维修服务等场合。
特点:
张丝支承结构,精度高、重复性好。
耐振动、耐冲击、稳定性好。
品种规格多,应用范围广。
操作简单、使用方便。
名称 | 型号 | 量程范围 | 功率近似值 | 精度 |
AC 电流表 | 201301 | 20/100 mA | 0.3/0.2 VA | ± 0.5% |
AC 电流表 | 201302 | 50/250 mA | 0.5/0.5 VA | ± 0.5% |
AC 电流表 | 201303 | 100/500 mA | 0.5/0.5 VA | ± 0.5% |
AC 电流表 | 201304 | 0.2/1 A | 0.4/0.4 VA | ± 0.5% |
AC 电流表 | 201305 | 0.5/2.5 A | 0.5/0.5 VA | ± 0.5% |
AC 电流表 | 201306 | 1/5 A | 0.6/0.6 VA | ± 0.5% |
AC 电流表 | 201307 | 2/10 A | 0.7/0.7 VA | ± 0.5% |
AC 电流表 | 201308 | 5/25 A | 1/1 VA | ± 0.5% |
AC 电流表 | 201309 | 10/50 A | 1.2/1.8 VA | ± 0.5% |
AC 电流表 | 201310 | 20/50/100/200 mA | 0.4/0.3/0.2/0.3 VA | ± 0.5% |
AC 电流表 | 201311 | 0.1/0.2/0.5/1 A | 0.2/0.3/0.4/0.5 VA | ± 0.5% |
AC 电流表 | 201312 | 0.5/1/2/5 A | 0.7/0.6/0.5/0.3 VA | ± 0.5% |
AC 电流表 | 201313 | 2/5/10 /20 A | 0.5/0.3/0.6/0.9 VA | ± 0.5% |
AC 电流表 | 201314 | 10/20/50 /100 A | 0.6/0.9/1.7/2.4 VA | ± 0.5% |
AC 电流表 | 201320 | 5A ( 用外接 CT 可测 100A 以上 ) | 0.22 VA | ± 0.5% |
AC 电流表 | 201322 | 500A ( 外接 500A /5A CT) | 3.8 VA | ± 0.5% |
AC 电压表 | 201315 | 15/30 V | 3.8 VA | ± 0.5% |
AC 电压表 | 201316 | 30/75 V | 3.8 VA | ± 0.5% |
AC 电压表 | 201317 | 75/150 V | 3.8 VA | ± 0.5% |
AC 电压表 | 201318 | 150/300 V | 3.8 VA | ± 0.5% |
AC 电压表 | 201319 | 300/750 V | 3.8 VA | ± 0.5% |
AC 电压表 | 201321 | 150V ( 外接 VT 可测 750V 以上 ) | 3.8 VA | ± 0.5% |
AC 电压表 | 201328 | 150/300/600 V | 3/3/6 VA | ± 0.5% |
AC400HZ 电流表 | 201323 | 0.5/1/2/5 V | 0.7/0.6/0.5/0.3 VA | ± 0.5% |
201324 | 2/5/10 /20/ V | 0.5/0.3/0.6/0.9 VA | ± 0.5% |
201325 | 10/20/50 /100 V | 0.6/0.9/1.7/2.4 VA | ± 0.5% |
AC400HZ 电压表 | 201326 | 75/150 V | 3.75 VA | ± 0.5% |
201327 | 150/300 V | 3.75 VA | ± 0.5% |
AC 电压 - 电 流表 | 201400 | 30/75/150/300/750 V 0.15/0.3/0.75/1.5/3/7.5/15/30 A | 电压档: 4.5 VA 电流档: 0.15~7.5A : 0.7 VA 15A : 0.9 VA 30A : 2 VA | ± 0.5% |
日本横河 交流电流表2013系列(YOKOGAWA)0512-65090040