美国福禄克Fluke,安规测试仪,数字示波器,TES数字式电容表,电力分析仪,频谱分析仪,台湾固纬,高压探头

有什么疑问请联系我们:0512-68551216 68551217(工作时间:09-00-18:00)   
产品资料
产品[

爱信针规[产品打印页面]

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: 爱信针规
产品型号: EP系列
产品厂商: 苏州众业电子有限公司1
产品文档: 无相关文档


简单介绍

日本爱信针规(Eisen)EP系列,间隔0.01mm。咨询电话:0512-68551216/68551217/65090040


爱信针规的详细介绍

Set No.Set Range mm (0.001mm Steps)Number of Pins
EP-000.05   0.06 …  0.19   0.2016
EP-0A0.20   0.21 …  0.49   0.5031
EP-0B0.50   0.51 …  0.99   1.0051
EP-1A1.00   1.01 …  1.49   1.50
EP-1B1.50   1.51 …  1.99   2.00
EP-2A2.00   2.01 …  2.49   2.50
EP-2B2.50   2.51 …  2.99   3.00
EP-3A3.00   3.01 …  3.49   3.50
EP-3B3.50   3.51 …  3.99   4.00
EP-4A4.00   4.01 …  4.49   4.50
EP-4B4.50   4.51 …  4.99   5.00
EP-5A5.00   5.01 …  5.49   5.50
EP-5B5.50   5.51 …  5.99   6.00
EP-6A6.00   6.01 …  6.49   6.50
EP-6B6.50   6.51 …  6.99   7.00
EP-7A7.00   7.01 …  7.49   7.50
EP-7B7.50   7.51 …  7.99   8.00
EP-8A8.00   8.01 …  8.49   8.50
EP-8B8.50   8.51 …  8.99   9.00
EP-9A9.00   9.01 …  9.49   9.50
EP-9B9.50   9.51 …  9.99  10.00
EP-10A10.00  10.01 … 10.49  10.50
EP-10B10.50  10.51 … 10.99  11.00
EP-11A11.00  11.01 … 11.49  11.50
EP-11B11.50  11.51 … 11.99  12.00
EP-12A12.00  12.01 … 12.49  12.50
EP-12B12.50  12.51 … 12.99  13.00
EP-13A13.00  13.01 … 13.49  13.50
EP-13B13.50  13.51 … 13.99  14.00
EP-14A14.00  14.01 … 14.49  14.50
EP-14B14.50  14.51 … 14.99  15.00
EP-15A15.00  15.01 … 15.49  15.50
EP-15B15.50  15.51 … 15.99  16.00
EP-16A16.00  16.01 … 16.49  16.50
EP-16B16.50  16.51 … 16.99  17.00
EP-17A17.00  17.01 … 17.49  17.50
EP-17B17.50  17.51 … 17.99  18.00
EP-18A18.00  18.01 … 18.49  18.50
EP-18B18.50  18.51 … 18.99  19.00
EP-19A19.00  19.01 … 19.49  19.50
EP-19B19.50  19.51 … 19.99  20.00

Set Range mmLength mmToleranceRoundness CylindricityHardness HRC
  0.05 …  1.4940±1.0μm0.5μm58 or more
  1.50 … 10.0050
10.01 … 20.00±1.5μm0.8μm

日本爱信针规(Eisen)EP系列,资询电话:0512-65090040/0512-68551216/68551217



产品留言
Copyright© 2003-2010  苏州众业电子有限公司1版权所有  苏ICP备09041849号   网站管理入口